5G 無線路由器
ML-R514-G
整合 4 埠 Gigabit 交換器與高速 5G/WiFi 6 網路傳輸
ML-R514-G是一款專為高效能網路需求打造的工業級/企業級 5G 無線路由器,內建 4 埠 Gigabit 乙太網路交換器與 2.5Gbps WAN 埠,並具備 5G NR 全頻段與 WiFi 6 4T4R 無線傳輸能力。
本產品搭載 Linux 系統(支援 OpenWRT 與 DD-WRT),最多可同時容納高達 250 位用戶穩定連線。具備智慧型負載平衡(Load Balancing)與 Failover 機制,可在實體 WAN 與 5G 行動網路之間自動切換,確保網路連線 24/7 不中斷。非常適合用於企業備援、遠端監控、工業物聯網(IoT)及高流量無線區域網路環境。
核心產品特色
🚀 極速 5G 行動傳輸
支援 5G SA/NSA 雙模(Sub-6GHz 下行高達 4.14Gbps,可選配 mmWave 極速 7.7Gbps),並向下相容 4G LTE Cat.22 與 3G 網路。
📡 高效 WiFi 6 4T4R
採用 802.11ax/ac/b/g/n 4T4R 天線技術,5GHz 頻段速度高達 2.5Gbps,2.4GHz 高達 1.2Gbps,提供超高速無線傳輸。
🔌 完整有線介面與 WAN port
配備 4 個 10/100/1000Mbps LAN 埠與 1 個 2.5Gbps 高速 WAN 埠,滿足高速有線設備連接需求。
🔄 斷線備援與負載平衡
支援實體 WAN 與 5G/4G 行動網路之間的動態負載平衡與 Failover 自動切換,確保網路永不中斷。
💻 強大開放系統與高容納
基於 Linux 系統,支援 OpenWRT/DD-WRT 開源韌體,支援高達 250 位用戶同時連線,兼具擴充性與穩定度。
🌐 物聯網生態支援 (Optional)
可選配支援藍牙 5.1 (Bluetooth Low Energy)、Zigbee 與 Thread 等低功耗物聯網通訊協定。
規格說明
主要特點 (Main Features)
| 特點 | 規格 |
|---|---|
| 介面 | • 4個 10/100/1000Mbps LAN port,Auto MDI/MDIX • 1個 10/100/1000/2500Mbps WAN port, Auto MDI/MDIX • 1 個SIM card 插槽 (3V/1.8V) • Power supply |
| 天線 | • External 4 fix antennas interface for WiFi 4T4R • External 4 SMA antenna interface for 5G, LTE. • External 1 fix antenna for Zigbee & Bluetooth. |
| WiFi 6 | 802.11ax/ac/a/b/g/n 4T4R 5GHz up to 2.5Gbps 2.4GHz up to 1.2Gbps |
| 重置按鈕 | WPS, 系統重置 |
| 電源輸入 | 12V DC |
| LED 指示燈 | • 電源 • Giga LAN (4 個 10/100/1000 LAN ports) • Wi-Fi狀態 (Link/Act) • 5G狀態 (WPS) • Giga WAN |
網路支援 (Network Support)
| 通訊類型 | 規格與支援頻段 |
|---|---|
| 5G NR | 5G SA and NSA (3GPP Release 15) FR1 (Sub 6G): FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n66, n71 TDD: n38, n41, n77, n78, n79 mmWave (optional): n257, n258, n260, n261 |
| 4G | LTE Advanced-Pro (3GPP Release 15) FDD-LTE Bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 TD-LTE Bands: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| 3G | UMTS/HSPA+ (3GPP Release 8) FDD Bands: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 |
傳輸速度 (Transmission Speed)
| 類型 | 最高傳輸速度 |
|---|---|
| 5G sub 6GHz | 200 MHz, 4x4 DL-MIMO, 2x2 UL-MIMO Up to 4.14Gbps DL / 600Mbps UL |
| 5G mmWave (Optional) | 800 MHz, UL 2x2+4CC or UL 1x1+8CC DL/UL max: 7.7Gbps / 2Gbps |
| 4G | 4G DL-Cat.22 up to 7x20 MHz, UL-Cat.13 up to 3x20 MHz DL/UL max: 2 Gbps / 150 Mbps |
| 3G | HSPA+ Dual Carrier DL Cat. 24 / UL Cat. 6 DL/UL max: 42 Mbps / 11 Mbps |
| GNSS | L1 (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) / L5 (GPS, Galileo) |
| WiFi 6 | 802.11ax/ac/a/b/g/n 4T4R 5GHz up to 2.5Gbps / 2.4GHz up to 1.2Gbps |
| Optional (物聯網規格) | 2.4GHz Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.1), Zigbee, Thread |
嵌入式系統與軟體 (Embedded System)
| 功能 | 規格說明 |
|---|---|
| 作業系統 | Linux(同時最多可支援 250 位用戶連線) |
| 支援系統 | OpenWRT、DD-WRT |
| 負載平衡 | Adjustable load balancing between Local WAN and wireless WAN (cellular) to keep always on-line. |
| 支援協定 | TCP、FTP、PPTP、HTTP、HTTPS、TFTP、DHCP、NAT、IPSec 穿透、ICMP、IGMP、RIPv2、RIP、OSPF、SNMP、RMON、QoS (可選:VPN 用戶端或閘道器、IPSec 用戶端) |
機構與環境規格 (Physical & Environmental)
| 外觀項目 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸 | 225 x 160 x 38 mm |
| 重量 | 1 公斤 (1 kg) |
| 操作溫度範圍 | -30 至 +75°C |
- 相關產品介紹
GAINWISE 5G 無線路由器服務簡介
群睿科技有限公司是台灣一家擁有超過25年經驗的專業5G 無線路由器生產製造服務商. 我們成立於西元1995年, 在通訊產品技術研發與製造領域上, GAINWISE提供專業高品質的5G 無線路由器製造服務, GAINWISE 總是可以達成客戶各種品質要求


.jpg?v=01c3d78d)

